Descriere
COD ARTICOL: GPD 0059
Lot de monede – Statele Unite ale Americii – 202 piese unice
Fiecare piesa este asezata conform fotografiilor atasate. Lotul se vinde impreuna cu foliile in care sunt pastrate monedele.
ATENTIE: Singura varianta de vanzare este aceea a lotului in intregime.
Va rugam frumos sa nu insistati !
Va multumim pentru intelegere!
Pentru repere stare monede: click aici
| Nr. | Denumire și An | Preț | Stare |
| 1 | 1 CENT 1907 | 25 | AU55 |
| 2 | 1 CENT 1918 | 3.5 | XF45 |
| 3 | 1 CENT 1935 S | 3 | XF45 |
| 4 | 1 CENT 1941 | 2 | XF45 |
| 5 | 1 CENT 1945 | 3 | XF45 |
| 6 | 1 CENT 1948 | 3 | XF45 |
| 7 | 1 CENT 1953 D | 4 | XF45 |
| 8 | 1 CENT 1956 D | 4 | XF45 |
| 9 | 1 CENT 1961 | 3 | XF45 |
| 10 | 1 CENT 1962 D | 2 | XF45 |
| 11 | 1 CENT 1964 | 2 | XF45 |
| 12 | 1 CENT 1965 | 2 | XF45 |
| 13 | 1 CENT 1966 | 2 | XF45 |
| 14 | 1 CENT 1967 | 2.5 | XF45 |
| 15 | 1 CENT 1968 | 2 | VF35 |
| 16 | 1 CENT 1968 D | 2.5 | XF45 |
| 17 | 1 CENT 1969 D | 2.5 | XF45 |
| 18 | 1 CENT 1970 | 2.5 | XF45 |
| 19 | 1 CENT 1971 | 2 | AU55 |
| 20 | 1 CENT 1971 D | 2 | AU55 |
| 21 | 1 CET 1972 | 2.5 | AU55 |
| 22 | 1 CENT 1972 D | 2.5 | AU55 |
| 23 | 1 CENT 1973 | 2.5 | AU55 |
| 24 | 1 CENT 1974 | 2 | AU55 |
| 25 | 1 CENT 1974 D | 2 | AU55 |
| 26 | 1 CENT 1975 | 2.5 | AU55 |
| 27 | 1 CENT 1975 D | 2.5 | AU55 |
| 28 | 1 CENT 1976 | 2.5 | AU55 |
| 29 | 1 CENT 1976 D | 2.5 | AU55 |
| 30 | 1 CENT 1977 | 2 | AU55 |
| 31 | 1 CENT 1977 D | 2 | AU55 |
| 32 | 1 CENT 1978 | 2.5 | AU55 |
| 33 | 1 CENT 1979 | 2 | AU55 |
| 34 | 1 CENT 1979 D | 2.5 | AU55 |
| 35 | 1 CENT 1980 | 2.5 | AU55 |
| 36 | 1 CENT 1980 D | 2.5 | AU55 |
| 37 | 1 CENT 1981 | 2 | AU55 |
| 38 | 1 CENT 1982 D | 2 | AU55 |
| 39 | 1 CENT 1982 | 2 | AU55 |
| 40 | 1 CENT 1983 | 2.5 | AU55 |
| 41 | 1 CENT 1983 D | 2.5 | AU55 |
| 42 | 1 CENT 1984 D | 2.5 | AU55 |
| 43 | 1 CENT 1984 | 2.5 | AU55 |
| 44 | 1 CENT 1985 | 2.5 | AU55 |
| 45 | 1 CENT 1986 | 2.5 | AU55 |
| 46 | 1 CENT 1986 D | 2.5 | AU55 |
| 47 | 1 CENT 1987 | 2.5 | AU55 |
| 48 | 1 CENT 1987 D | 2.5 | AU55 |
| 49 | 1 CENT 1988 D | 2.5 | AU55 |
| 50 | 1 CENT 1988 | 2 | AU55 |
| 51 | 1 CENT 1989 D | 2.5 | AU55 |
| 52 | 1 CENT 1989 | 2.5 | AU55 |
| 53 | 1 CENT 1990 D | 2 | AU55 |
| 54 | 1 CENT 1990 | 2 | AU55 |
| 55 | 1 CENT 1991 D | 2 | AU55 |
| 56 | 1 CENT 1992 D | 2 | AU55 |
| 57 | 1 CENT 1993 | 2.5 | AU55 |
| 58 | 1 CENT 1993 D | 2.5 | AU55 |
| 59 | 1 CENT 1994 | 2 | AU55 |
| 60 | 1 CENT 1995 D | 2.5 | AU55 |
| 61 | 1 CENT 1995 | 2.5 | AU55 |
| 62 | 1 CENT 1996 | 2.5 | MS63 |
| 63 | 1 CENT 1996 D | 2.5 | AU55 |
| 64 | 1 CENT 1997 | 2 | AU55 |
| 65 | 1 CENT 1998 | 2 | AU55 |
| 66 | 1 CENT 1999 | 2 | AU55 |
| 67 | 1 CENT 2000 | 2.5 | AU55 |
| 68 | 1 CENT 2001 D | 2.5 | AU55 |
| 69 | 1 CENT 2002 D | 2 | MS63 |
| 70 | 1 CENT 2003 D | 2 | AU55 |
| 71 | 1 CENT 2004 | 2.5 | AU55 |
| 72 | 1 CENT 2005 | 2.5 | AU55 |
| 73 | 1 CENT 2005 D | 2.5 | MS63 |
| 74 | 1 CENT 2006 | 2.5 | AU55 |
| 75 | 1 CENT 2006 D | 2 | MS63 |
| 76 | 1 CENT 2007 | 2.5 | AU55 |
| 77 | 1 CENT 2008 D | 2 | AU55 |
| 78 | 1 CENT 2008 | 2 | MS63 |
| 79 | 1 CENT 2009 D | 2 | AU55 |
| 80 | 1 CENT 2010 | 2.5 | AU55 |
| 81 | 1 CENT 2010 D | 2.5 | AU55 |
| 82 | 1 CENT 2011 | 2.5 | AU55 |
| 83 | 1 CENT 2012 | 2.5 | MS63 |
| 84 | ONE DIME 1943 Ag | 15 | AU55 |
| 85 | ONE DIME 1965 | 2 | AU55 |
| 86 | ONE DIME 1966 | 1 | AU55 |
| 87 | ONE DIME 1967 | 1 | AU55 |
| 88 | ONE DIME 1968 | 3 | AU55 |
| 89 | ONE DIME 1969 | 3 | AU55 |
| 90 | ONE DIME 1969 D | 2 | AU55 |
| 91 | ONE DIME 1970 D | 1 | AU55 |
| 92 | ONE DIME 1971 D | 1 | AU55 |
| 93 | ONE DIME 1972 | 2 | AU55 |
| 94 | ONE DIME 1973 D | 2 | AU55 |
| 95 | ONE DIME 1975 | 1 | AU55 |
| 96 | ONE DIME 1976 | 2 | AU55 |
| 97 | ONE DIME 1976 D | 2 | AU55 |
| 98 | ONE DIME 1977 | 1 | AU55 |
| 99 | ONE DIME 1979 | 3 | AU55 |
| 100 | ONE DIME 1979 D | 2 | AU55 |
| 101 | ONE DIME 1980 D | 2 | AU55 |
| 102 | ONE DIME 1982 P | 1 | XF45 |
| 103 | ONE DIME 1983 P | 1 | AU55 |
| 104 | ONE DIME 1984 D | 1 | AU55 |
| 105 | ONE DIME 1986 P | 1 | AU55 |
| 106 | ONE DIME 1988 D | 1 | AU55 |
| 107 | ONE DIME 1988 P | 1 | AU55 |
| 108 | ONE DIME 1989 P | 2 | AU55 |
| 109 | ONE DIME 1990 D | 1 | AU55 |
| 110 | ONE DIME 1993 P | 1 | AU55 |
| 111 | ONE DIME 1996 P | 1 | AU55 |
| 112 | ONE DIME 1997 P | 2 | AU55 |
| 113 | ONE DIME 1998 D | 3 | AU55 |
| 114 | ONE DIME 1999 D | 2 | AU55 |
| 115 | ONE DIME 1999 P | 2 | AU55 |
| 116 | ONE DIME 2000 D | 2 | AU55 |
| 117 | ONE DIME 2000 P | 1 | AU55 |
| 118 | ONE DIME 2001 P | 1 | AU55 |
| 119 | ONE DIME 2002 P | 1 | AU55 |
| 120 | ONE DIME 2003 P | 2 | AU55 |
| 121 | ONE DIME 2004 P | 1 | AU55 |
| 122 | ONE DIME 2005 P | 3 | AU55 |
| 123 | ONE DIME 2007 D | 1 | AU55 |
| 124 | ONE DIME 2008 P | 2 | AU55 |
| 125 | 5 CENTI 1937 | 9 | VF35 |
| 126 | 5 CENTI 1946 | 4 | VF35 |
| 127 | 5 CENTI 1946 D | 4 | VF35 |
| 128 | 5 CENTI 1952 | 4 | VF35 |
| 129 | 5 CENTI 1954 | 3 | VF35 |
| 130 | 5 CENTI 1960 D | 2 | VF35 |
| 131 | 5 CENTI 1964 D | 2 | AU55 |
| 132 | 5 CENTI 1964 | 2 | AU55 |
| 133 | 5 CENTI 1970 D | 2 | AU55 |
| 134 | 5 CENTI 1970 S | 3 | AU55 |
| 135 | 5 CENTI 1971 | 2 | VF35 |
| 136 | 5 CENTI 1973 | 2 | VF35 |
| 137 | 5 CENTI 1973 D | 2 | VF35 |
| 138 | 5 CENTI 1974 | 1 | VF20 |
| 139 | 5 CENTI 1975 | 2 | VF35 |
| 140 | 5 CENTI 1976 | 1 | VF35 |
| 141 | 5 CENTI 1977 | 1 | AU55 |
| 142 | 5 CENTI 1979 | 1 | VF35 |
| 143 | 5 CENTI 1981 | 2 | VF35 |
| 144 | 5 CENTI 1982 P | 2 | VF35 |
| 145 | 5 CENTI 1983 P | 2 | AU55 |
| 146 | 5 CENTI 1984 | 2 | AU55 |
| 147 | 5 CENTI 1985 | 2 | AU55 |
| 148 | 5 CENTI 1985 P | 1 | AU55 |
| 149 | 5 CENTI 1988 D | 1 | VF35 |
| 150 | 5 CENTI 1988 P | 1 | VF35 |
| 151 | 5 CENTI 1990 D | 1 | AU55 |
| 152 | 5 CENTI 1990 P | 1 | VF20 |
| 153 | 5 CENTI 1991 D | 1 | AU55 |
| 154 | 5 CENTI 1994 P | 1 | AU55 |
| 155 | 5 CENTI 1995 P | 1 | MS63 |
| 156 | 5 CENTI 1997 | 1 | VF35 |
| 157 | 5 CENTI 1998 D | 1 | AU55 |
| 158 | 5 CENTI 2006 P | 2 | AU55 |
| 159 | 5 CENTI 2007 D | 2 | AU55 |
| 160 | 5 CENTI 2007 P | 2 | AU55 |
| 161 | 5 CENTI 2012 P | 2 | AU55 |
| 162 | 25 CENTI 1925 – Ag | 45 | G6 |
| 163 | 25 CENTI 1936 S | 35 | VG10 |
| 164 | 25 CENTI 1965 | 3 | VF20 |
| 165 | 25 CENTI 1966 | 3 | XF45 |
| 166 | 25 CENTI 1967 | 3 | XF45 |
| 167 | 25 CENTI 1971 D | 3 | XF45 |
| 168 | 25 CENTI 1973 | 3 | AU55 |
| 169 | 25 CENTI 1974 | 2.5 | XF45 |
| 170 | 25 CENTI 1976 | 15 | AU55 |
| 171 | 25 CENTI 1977 | 3 | VG10 |
| 172 | 25 CENTI 1978 | 4 | AU55 |
| 173 | 25 CENTI 1983 P | 3 | AU55 |
| 174 | 25 CENTI 1984 P | 3 | AU55 |
| 175 | 25 CENTI 1985 P | 3 | AU55 |
| 176 | 25 CENTI 1986 D | 3 | AU55 |
| 177 | 25 CENTI 1987 P | 4 | XF45 |
| 178 | 25 CENTI 1991 D | 3 | AU55 |
| 179 | 25 CENTI 1993 P | 3 | AU55 |
| 180 | 25 CENTI 1994 D | 3 | XF45 |
| 181 | 25 CENTI 1995 D | 3 | VF35 |
| 182 | 25 CENTI 1996 D | 4 | AU55 |
| 183 | 25 CENTI 1996 P | 4 | AU55 |
| 184 | 25 CENTI 1997 P | 3 | XF45 |
| 185 | 25 CENTI 1998 P | 3 | AU55 |
| 186 | 25 CENTI 1999 P | 3 | MS63 |
| Conecticut | |||
| 187 | 25 CENTI 2000 P | 3 | AU55 |
| New Hampshire | |||
| 188 | 25 CENTI 2001 D | 3 | AU55 |
| Kentucky | |||
| 189 | 25 CENTI 2001 P | 3 | AU55 |
| Kentucky | |||
| 190 | 25 CENTI 2002 D | 3 | AU55 |
| Ohio | |||
| 191 | 25 CENTI 2002 D | 4 | AU55 |
| Indiana | |||
| 192 | 25 CENTI 2002 D | 3 | AU55 |
| Louisiana | |||
| 193 | 25 CENTI 2004 P | AU55 | |
| Texas | |||
| 194 | 25 CENTI 2006 P | 3 | AU55 |
| Colorado | |||
| 195 | 25 CENTI 2012 D | 4 | AU55 |
| Alaska | |||
| 196 | 25 CENTI 2012 D | MS63 | |
| Hawaii | |||
| 197 | 50 CENTI 1966 | 35 | XF45 |
| 198 | 50 CENTI 1972 | 5 | MS63 |
| 199 | 50 CENTI 1974 | 6 | AU55 |
| 200 | 50 CENTI 2015 P | 6 | MS63 |
| 201 | 1 DOLAR 2000 D | 6 | AU55 |
| 202 | 1 DOLAR 2000 P | 6 | AU55 |




































