Descriere
COD ARTICOL: GPD 0054
Lot monede Africa: 69 piese unice
Fiecare piesa este asezata conform fotografiilor atasate. Lotul se vinde impreuna cu foliile in care sunt pastrate monedele.
ATENTIE: Singura varianta de vanzare este aceea a lotului in intregime.
Va rugam frumos sa nu insistati !
Va multumim pentru intelegere!
Pentru repere stare monede click aici
| Nr. | Denumire și An | Preț |
| în lei | ||
| 1 | Africa de Sud ½ cent 1970 | 2.5 |
| 2 | Africa de Sud 1 cent 1977 | 2 |
| 3 | Africa de Sud 1 Cent 1982 | 2 |
| 4 | Africa de Sud 1 Cent 1985 | 1 |
| 5 | Africa de Sud 1 Cent 1989 | 1 |
| 6 | Africa de Sud 1 Cent 1999 | 1 |
| 7 | Africa de Sud 2 Cenți 1965 | 1 |
| 8 | Africa de Sud 2 Cenți 1975 | 1 |
| 9 | Africa de Sud 2 Cenți 1981 | 1 |
| 10 | Africa de Sud 2 Cenți 1987 | 2 |
| 11 | Africa Occidentală Franceză | |
| 25 franci, 1956 | 5 | |
| 12 | Africa de Sud 5 Cenți 1976 | 2 |
| 13 | Africa de Sud 5 Cenți 1977 | 1 |
| 14 | Africa de Sud 5 Cenți 1990 | 1 |
| 15 | Africa de Sud 5 Cenți 1991 | 1 |
| 16 | Africa de Sud 5 Cenți 1992 | 1 |
| 17 | Africa de Sud 5 Cenți 1993 | 1 |
| 18 | Africa de Sud 5 Cenți 1996 | 1 |
| 19 | Africa de Sud 5 Cenți 1997 | 1 |
| 20 | Africa de Sud 5 Cenți 2000 | 1 |
| 21 | Africa de Sud 5 Cenți 2003 | 1 |
| 22 | Africa de Sud 5 Cenți 2004 | 1 |
| 23 | Africa de Sud 5 Cenți 2007 | 1 |
| 24 | Africa de Sud 5 Cenți 2008 | 1 |
| 25 | Africa de Sud 5 Cenți 2009 | 1 |
| 26 | Africa de Sud 10 Cenți 1965 | 2 |
| 27 | Africa de Sud 10 Cenți 1966 | 3 |
| 28 | Africa de Sud 10 Cenți 1978 | 2 |
| 29 | Africa de Sud 10 Cenți 1981 | 2 |
| 30 | Africa de Sud 10 Cenți 1982 | 2 |
| 31 | Africa de Sud 10 Cenți 1984 | 1 |
| 32 | Africa de Sud 10 Cenți 1993 | 1 |
| 33 | Africa de Sud 10 Cenți 1994 | 1 |
| 34 | Africa de Sud 10 Cenți 2005 | 1 |
| 35 | Africa de Sud 10 Cenți 2008 | 1 |
| 36 | Africa de Sud 10 Cenți 2009 | 1 |
| 37 | Africa de Sud 20 Cenți 1965 | 1 |
| 38 | Africa de Sud 20 Cenți 1966 | 3 |
| 39 | Africa de Sud 20 Cenți 1971 | 1 |
| 40 | Africa de Sud 20 Cenți 1981 | 1 |
| 41 | Africa de Sud 20 Cenți 1996 | 1 |
| 42 | Africa de Sud 20 Cenți 1997 | 1 |
| 43 | Africa de Sud 20 Cenți 2008 | 2 |
| 44 | Africa de Sud 50 Cenți 1975 | 4 |
| 45 | Africa de Sud 50 Cenți 1978 | 5 |
| 46 | Africa de Sud 50 Cenți 1991 | 1 |
| 47 | Africa de Sud 50 Cenți 1992 | 1 |
| 48 | Africa Occidentală 200 Franci 2005 | 6 |
| 49 | Africa Centrala 50 Franci 1984 | 3 |
| 50 | Africa Centrala 50 Franci 1998 | 4 |
| 51 | Africa Occidentala 50 Franci 2000 | 3 |
| 52 | Africa Occidentala 50 Franci 2002 | 2 |
| 53 | Africa Occidentala 100 Franci 1967 | 4 |
| 54 | Africa Occidentala 100 Franci 1969 | 4 |
| 55 | Africa Occidentala 100 Franci 1975 | 2 |
| 56 | Africa Occidentala 100 Franci 1991 | 2 |
| 57 | Africa Centrala 100 Franci 1998 | 6 |
| 58 | Africa Occidentala 100 Franci 2002 | 6 |
| 59 | Africa Occidentala 10 Franci ??? | 1 |
| 60 | Africa Occidentala 25 Franci 1999 | 10 |
| 61 | Africa de Est 1 Shilling 1949 | 12 |
| 62 | Africa de Est 1 Shilling 1950 | 12 |
| 63 | Africa de Est 1 Cent 1942 | 4 |
| 64 | Africa de Est 1 Cent 1956 | 9 |
| 65 | Africa de Sud 1 Penny 1954 | 7 |
| 66 | Africa de Sud 2 Rand 2004 | 3 |
| 67 | Africa de Sud 5 Rand 1994 | 5 |
| 68 | Africa de Sud 1 Rand 1992 | 3 |
| 69 | Africa de Sud 1 Rand 1993 | 1 |














