Descriere
COD ARTICOL: GPD 0060
Lot monede Anglia – 247 piese unice
Fiecare piesa este asezata conform fotografiilor atasate. Lotul se vinde impreuna cu foliile in care sunt pastrate monedele si clasorul.
ATENTIE: Singura varianta de vanzare este aceea a lotului in intregime.
Va rugam frumos sa nu insistati !
Va multumim pentru intelegere!
Pentru repere stare monede: click aici
| Nr. | Denumire și An | Preț | Stare |
| 1 | ONE PENNY 1888 | 15 | G6 |
| 2 | ONE PENNY 1895 | 10 | VG10 |
| 3 | ONE PENNY 1897 | 20 | XF45 |
| 4 | ONE PENNY 1901 | 8 | AG3 |
| 5 | ONE PENNY 1907 | 5 | AG3 |
| 6 | ONE PENNY 1908 | 5 | AG3 |
| 7 | ONE PENNY 1910 | 6 | VG10 |
| 8 | ONE PENNY 1912 | 40 | XF45 |
| 9 | ONE PENNY 1913 | 5 | VF35 |
| 10 | ONE PENNY 1917 | 4 | G6 |
| 11 | ONE PENNY 1918 | 4 | VG10 |
| 12 | ONE PENNY 1920 | 4 | VG10 |
| 13 | ONE PENNY 1921 | 8 | VG10 |
| 14 | ONE PENNY 1927 | 2 | AG3 ? |
| 15 | ONE PENNY 1930 | 10 | XF45 |
| 16 | ONE PENNY 1931 | 8 | XF45 |
| 17 | ONE PENNY 1936 | 5 | XF45 |
| 18 | ONE PENNY 1937 | 10 | XF 45 |
| 19 | ONE PENNY 1938 | 12 | XF45 |
| 20 | ONE PENNY 1939 | 12 | XF45 |
| 21 | ONE PENNY 1945 | 5 | XF45 |
| 22 | ONE PENNY 1946 | 2 | VF35 |
| 23 | ONE PENNY 1948 | 3 | XF45 |
| 24 | ONE PENNY 1961 | 2 | VF35 |
| 25 | ONE PENNY 1962 | 6 | XF45 |
| 26 | ONE PENNY 1963 | 3 | XF45 |
| 27 | ONE PENNY 1964 | 2 | VF35 |
| 28 | ONE PENNY 1965 | 4 | XF45 |
| 29 | ONE PENNY 1966 | 3 | AU55 |
| 30 | ONE PENNY 1967 | 2 | MS63 |
| 31 | THREE PENCE 1937 | 2 | VF35 |
| 32 | THREE PENCE 1940 | 4 | AU55 |
| 33 | THREE PENCE 1942 | 2 | AU55 |
| 34 | THREE PENCE 1943 | 2 | AU55 |
| 35 | THREE PENCE 1944 | 2 | AU55 |
| 36 | THREE PENCE 1945 | 2 | AU55 |
| 37 | THREE PENCE 1952 | 1 | G6? |
| 38 | THREE PENCE 1954 | 2 | VF35 |
| 39 | THREE PENCE 1956 | 3 | AU55 |
| 40 | THREE PENCE 1957 | 2 | AU55 |
| 41 | THREE PENCE 1959 | 2 | AU55 |
| 42 | THREE PENCE 1960 | 2 | AU55 |
| 43 | THREE PENCE 1962 | 2 | AU55 |
| 44 | THREE PENCE 1967 | 2 | AU55 |
| 45 | SIX PENCE 1947 | 3 | AU55 |
| 46 | SIX PENCE 1953 | 4 | AU55 |
| 47 | SIX PENCE 1954 | 2 | AU55 |
| 48 | SIX PENCE 1955 | 2 | AU55 |
| 49 | SIX PENCE 1956 | 2 | AU55 |
| 50 | SIX PENCE 1959 | 2 | AU55 |
| 51 | SIX PENCE 1963 | 2 | AU55 |
| 52 | SIX PENCE 1966 | 2 | AU55 |
| 53 | TWO NEW PENCE 1971 | 4 | MS63 |
| 54 | TWO NEW PENCE 1975 | 3 | AU55 |
| 55 | TWO NEW PENCE 1976 | 3 | AU55 |
| 56 | TWO NEW PENCE 1977 | 3 | AU55 |
| 57 | TWO NEW PENCE 1978 | 3 | AU55 |
| 58 | TWO NEW PENCE 1979 | 4 | AU55 |
| 59 | TWO NEW PENCE 1980 | 5 | AU55 |
| 60 | TWO NEW PENCE 1981 | 2 | AU55 |
| 61 | TWO PENCE 1987 | 1 | AU55 |
| 62 | TWO PENCE 1988 | 2 | AU55 |
| 63 | TWO PENCE 1989 | 1 | AU55 |
| 64 | TWO PENCE 1989 | 1 | AU55 |
| 65 | TWO PENCE 1990 | 1 | AU55 |
| 66 | TWO PENCE 1991 | 1 | AU55 |
| 67 | TWO PENCE 1992 | 1 | AU55 |
| 68 | TWO PENCE 1993 | 1 | AU55 |
| 69 | TWO PENCE 1994 | 1 | AU55 |
| 70 | TWO PENCE 1996 | 1 | AU55 |
| 71 | TWO PENCE 1997 | 1 | AU55 |
| 72 | TWO PENCE 1999 | 1 | AU55 |
| 73 | TWO PENCE 2000 | 1 | AU55 |
| 74 | TWO PENCE 2001 | 1 | AU55 |
| 75 | TWO PENCE 2004 | 1 | AU55 |
| 76 | TWO PENCE 2005 | 1 | AU55 |
| 77 | TWO PENCE 2008 | 1 | MS63 |
| 78 | TWO PENCE 2015 | 1 | MS63 |
| 79 | TWO POUNDS 1998 | 12 | MS63 |
| 80 | TWO POUNDS 2001 | 12 | MS63 |
| 81 | TWO POUNDS 2005 | 12 | MS63 |
| 82 | TWO POUNDS 2006 | 12 | MS63 |
| 83 | HALF PENNY 1861 | 40 | G6 |
| 84 | HALF PENNY 1912 | 20 | VG10 |
| 85 | HALF PENNY 1913 | 6 | VG10 |
| 86 | HALF PENNY 1921 | 4 | VF20 |
| 87 | HALF PENNY 1931 | 4 | VF20 |
| 88 | HALF PENNY 1942 | 2 | VF20 |
| 89 | HALF PENNY 1943 | 2 | VG10 |
| 90 | HALF PENNY 1945 | 2 | VG10 |
| 91 | HALF PENNY 1949 | 1 | F12 |
| 92 | HALF PENNY 1958 | 1 | F12 |
| 93 | HALF PENNY 1959 | 1 | XF45 |
| 94 | HALF PENNY 1963 | 1 | XF45 |
| 95 | HALF PENNY 1964 | 1 | AU55 |
| 96 | HALF PENNY 1965 | 1 | XF45 |
| 97 | HALF PENNY 1966 | 1 | MS63 |
| 98 | HALF PENNY 1967 | 1 | AU55 |
| 99 | ONE SHILLING 1948 | 1 | AU55 |
| 100 | ONE SHILLING 1949 | 6 | AU55 |
| 101 | ONE SHILLING 1950 | 1 | AU55 |
| 102 | ONE SHILLING 1953 | 1 | AU55 |
| 103 | ONE SHILLING 1954 | 1 | AU55 |
| 104 | ONE SHILLING 1955 | 2 | AU55 |
| 105 | ONE SHILLING 1956 | 1 | AU55 |
| 106 | ONE SHILLING 1957 | 1 | AU55 |
| 107 | ONE SHILLING 1957 | 1 | AU55 |
| 108 | ONE SHILLING 1958 | 1 | AU55 |
| 109 | ONE SHILLING 1960 | 1 | AU55 |
| 110 | ONE SHILLING 1961 | 1 | AU55 |
| 111 | ONE SHILLING 1962 | 1 | AU55 |
| 112 | ONE SHILLING 1963 | 1 | AU55 |
| 113 | ONE SHILLING 1963 | 1 | AU55 |
| 114 | ONE SHILLING 1965 | 1 | AU55 |
| 115 | TWO SHILLINGS 1947 | 5 | AU55 |
| 116 | TWO SHILLINGS 1948 | 3 | AU55 |
| 117 | TWO SHILLINGS 1949 | 6 | AU55 |
| 118 | TWO SHILLINGS 1951 | 2 | AU55 |
| 119 | TWO SHILLINGS 1956 | 1 | AU55 |
| 120 | TWO SHILLINGS 1959 | 2 | AU55 |
| 121 | TWO SHILLINGS 1960 | 1 | AU55 |
| 122 | TWO SHILLINGS 1961 | 1 | AU55 |
| 123 | TWO SHILLINGS 1962 | 1 | AU55 |
| 124 | TWO SHILLINGS 1963 | 1 | AU55 |
| 125 | TWO SHILLINGS 1965 | 2 | AU55 |
| 126 | TWO SHILLINGS 1966 | 2 | AU55 |
| 127 | TWO SHILLINGS 1967 | 1 | AU55 |
| 128 | FIVE PENCE 1968 | 1 | AU55 |
| 129 | FIVE PENCE 1969 | 1 | AU55 |
| 130 | FIVE PENCE 1970 | 1 | AU55 |
| 131 | FIVE PENCE 1989 | 1 | AU55 |
| 132 | FIVE PENCE 1990 | 1 | AU55 |
| 133 | FIVE PENCE 1991 | 1 | AU55 |
| 134 | FIVE PENCE 1992 | 1 | AU55 |
| 135 | FIVE PENCE 1996 | 2 | AU55 |
| 136 | FIVE PENCE 1997 | 1 | AU55 |
| 137 | FIVE PENCE 1999 | 3 | AU55 |
| 138 | FIVE PENCE 2000 | 1 | AU55 |
| 139 | FIVE PENCE 2001 | 1 | AU55 |
| 140 | FIVE PENCE 2002 | 1 | AU55 |
| 141 | FIVE PENCE 2006 | 2 | MS63 |
| 142 | FIVE PENCE 2007 | 2 | MS63 |
| 143 | FIVE PENCE 2008 | 1 | MS63 |
| 144 | FIVE PENCE 2010 | 1 | MS63 |
| 145 | FIVE PENCE 2012 | 1 | MS63 |
| 146 | FIVE PENCE 2013 | 1 | MS63 |
| 147 | FIVE PENCE 2015 | 1 | MS63 |
| 148 | TWENTY PENCE 1982 | 1 | AU55 |
| 149 | TWENTY PENCE 1983 | 1 | AU55 |
| 150 | TWENTY PENCE 1990 | 1 | AU55 |
| 151 | TWENTY PENCE 1995 | 2 | AU55 |
| 152 | TWENTY PENCE 1996 | 3 | AU55 |
| 153 | TWENTY PENCE 1998 | 2 | AU55 |
| 154 | TWENTY PENCE 1999 | 2 | AU55 |
| 155 | TWENTY PENCE 2000 | 2 | AU55 |
| 156 | TWENTY PENCE 2004 | 8 | AU55 |
| 157 | TWENTY PENCE 2004 | 2 | AU55 |
| 158 | TWENTY PENCE 2005 | 2 | AU55 |
| 159 | TWENTY PENCE 2006 | 2 | AU55 |
| 160 | TWENTY PENCE 2007 | 2 | AU55 |
| 161 | TWENTY PENCE 2008 | 2 | AU55 |
| 162 | TWENTY PENCE 2009 | 2 | AU55 |
| 163 | TWENTY PENCE 2014 | 1 | AU55 |
| 164 | FIFTY PENCE 1973 | 4 | AU55 |
| 165 | FIFTY PENCE 1969 | 4 | AU55 |
| 166 | FIFTY PENCE 1980 | 3 | AU55 |
| 167 | FIFTY PENCE 1981 | 3 | AU55 |
| 168 | FIFTY PENCE 1997 | 2 | AU55 |
| 169 | FIFTY PENCE 1989 | 6 | AU55 |
| 170 | FIFTY PENCE 2001 | 2 | AU55 |
| 171 | FIFTY PENCE 2004 | 4 | AU55 |
| 172 | FIFTY PENCE 2007 | 4 | AU55 |
| 173 | FIFTY PENCE 2012 | 4 | AU55 |
| 174 | ½ NEW PENNY 1971 | 1 | AU55 |
| 175 | ½ NEW PENNY 1973 | 1 | AU55 |
| 176 | ½ NEW PENNY 1975 | 1 | AU55 |
| 177 | ½ NEW PENNY 1977 | 2 | AU55 |
| 178 | ½ NEW PENNY 1979 | 1 | AU55 |
| 179 | ONE PENNY 1971 | 1 | AU55 |
| 180 | ONE PENNY 1973 | 1 | AU55 |
| 181 | ONE PENNY 1974 | 1 | AU55 |
| 182 | ONE PENNY 1975 | 1 | AU55 |
| 183 | ONE PENNY 1976 | 1 | AU55 |
| 184 | ONE PENNY 1977 | 1 | AU55 |
| 185 | ONE PENNY 1978 | 1 | AU55 |
| 186 | ONE PENNY 1979 | 1 | AU55 |
| 187 | ONE PENNY 1980 | 1 | AU55 |
| 188 | ONE PENNY 1981 | 1 | AU55 |
| 189 | ONE PENNY 1984 | 1 | AU55 |
| 190 | ONE PENNY 1986 | 1 | AU55 |
| 191 | ONE PENNY 1987 | 1 | AU55 |
| 192 | ONE PENNY 1988 | 1 | AU55 |
| 193 | ONE PENNY 1989 | 1 | AU55 |
| 194 | ONE PENNY 1990 | 1 | AU55 |
| 195 | ONE PENNY 1992 | 1 | AU55 |
| 196 | ONE PENNY 1993 | 1 | AU55 |
| 197 | ONE PENNY 1994 | 1 | AU55 |
| 198 | ONE PENNY 1996 | 1 | AU55 |
| 199 | ONE PENNY 1997 | 1 | AU55 |
| 200 | ONE PENNY 1998 | 1 | AU55 |
| 201 | ONE PENNY 1999 | 1 | AU55 |
| 202 | ONE PENNY 2000 | 1 | AU55 |
| 203 | ONE PENNY 2001 | 1 | AU55 |
| 204 | ONE PENNY 2002 | 1 | AU55 |
| 205 | ONE PENNY 2003 | 1 | AU55 |
| 206 | ONE PENNY 2004 | 1 | AU55 |
| 207 | ONE PENNY 2005 | 1 | AU55 |
| 208 | ONE PENNY 2006 | 1 | AU55 |
| 209 | ONE PENNY 2007 | 1 | AU55 |
| 210 | ONE PENNY 2008 | 1 | AU55 |
| 211 | ONE PENNY 2009 | 1 | AU55 |
| 212 | ONE PENNY 2010 | 1 | AU55 |
| 213 | ONE PENNY 2011 | 1 | AU55 |
| 214 | TEN NEW PENCE 1968 | 2 | AU55 |
| 215 | TEN NEW PENCE 1969 | 2 | AU55 |
| 216 | TEN NEW PENCE 1970 | 2 | AU55 |
| 217 | TEN NEW PENCE 1971 | 4 | AU55 |
| 218 | TEN NEW PENCE 1973 | 3 | AU55 |
| 219 | TEN NEW PENCE 1975 | 2 | AU55 |
| 220 | TEN NEW PENCE 1976 | 2 | AU55 |
| 221 | TEN NEW PENCE 1979 | 3 | AU55 |
| 222 | TEN PENCE 1992 | 1 | AU55 |
| 223 | TEN PENCE 1995 | 3 | AU55 |
| 224 | TEN PENCE 2000 | 1 | AU55 |
| 225 | TEN PENCE 2001 | 1 | AU55 |
| 226 | TEN PENCE 2002 | 1 | AU55 |
| 227 | TEN PENCE 2004 | 1 | AU55 |
| 228 | TEN PENCE 2005 | 1 | AU55 |
| 229 | TEN PENCE 2008 | 3 | AU55 |
| 230 | TEN PENCE 2008 | 1 | MS63 |
| 231 | TEN PENCE 2009 | 1 | MS63 |
| 232 | TEN PENCE 2014 | 1 | MS63 |
| 233 | ONE POUND 1983 | 10 | AU55 |
| 234 | ONE POUND 1984 | 4 | AU55 |
| 235 | ONE POUND 1985 | 4 | AU55 |
| 236 | ONE POUND 1989 | 4 | AU55 |
| 237 | ONE POUND 1992 | 8 | AU55 |
| 238 | ONE POUND 1995 | 4 | AU55 |
| 239 | ONE POUND 1996 | 7 | AU55 |
| 240 | ONE POUND 1997 | 7 | AU55 |
| 241 | ONE POUND 2000 | 7 | AU55 |
| 242 | ONE POUND 2004 | 7 | AU55 |
| 243 | ONE POUND 2005 | 7 | AU55 |
| 244 | ONE POUND 2007 | 7 | AU55 |
| 245 | HALF CROWN 1948 | 3 | AU55 |
| 246 | HALF CROWN 1956 | 4 | AU55 |
| 247 | HALF CROWN 1957 | 6 | AU55 |


































