Descriere
COD ARTICOL: GPD 0058
Lot monede Argentina – 80 piese ( 78 piese unice si 2 dubluri)
Fiecare piesa este asezata conform fotografiilor atasate. Lotul se vinde impreuna cu foliile in care sunt pastrate monedele.
ATENTIE: Singura varianta de vanzare este aceea a lotului in intregime.
Va rugam frumos sa nu insistati !
Va multumim pentru intelegere!
Pentru repere stare monede: click aici
| Nr. | Denumire și An | Preț | Stare |
| 1 | 2 CENTAVOS 1892 | 8 | VG10 |
| 2 | 2 CENTAVOS 1891 | 7 | VG10 |
| 3 | 1 CENTAVO 1983 | 4 | AU55 |
| 4 | 1 CENTAVO 1986 | 1 | AU55 |
| 5 | 1 CENTAVO 1987 | 1 | AU55 |
| 6 | 1 CENTAVO 1992 | 2 | MS63 |
| 7 | 1 CENTAVO 1998 | 1 | AU55 |
| 8 | 1 CENTAVO 2000 | 1 | AU55 |
| 9 | 5 CENTAVOS 1912 | 40 | XF45 |
| 10 | 5 CENTAVOS 1940 | 2 | AU55 |
| 11 | 5 CENTAVOS 1951 | 1 | AU55 |
| 12 | 5 CENTAVOS 1970 | 1 | AU55 |
| 13 | 5 CENTAVOS 1986 | 2 | AU55 |
| 14 | 5 CENTAVOS 1988 | 7 | XF45 |
| 15 | 5 CENTAVOS 1993 | 2 | AU55 |
| 16 | 5 CENTAVOS 2005 | 1 | AU55 |
| 17 | 5 CENTAVOS 2007 | 1 | AU55 |
| 18 | 5 CENTAVOS 2008 | 1 | AU55 |
| 19 | 5 CENTAVOS 2009 | 1 | AU55 |
| 20 | 10 CENTAVOS 1950 | 3 | AU55 |
| 21 | 10 CENTAVOS 1951 | 2 | AU55 |
| 22 | 10 CENTAVOS 1956 | 2 | AU55 |
| 23 | 10 CENTAVOS 1971 | 2 | AU55 |
| 24 | 10 CENTAVOS 1986 | 3 | XF45 |
| 25 | 10 CENTAVOS 1987 | 1 | AU55 |
| 26 | 10 CENTAVOS 1988 | 1 | AU55 |
| 27 | 10 CENTAVOS 1992 | 1 | MS63 |
| 28 | 10 CENTAVOS 1993 | 1 | AU55 |
| 29 | 10 CENTAVOS 1994 | 1 | AU55 |
| 30 | 10 CENTAVOS 2004 | 1 | AU55 |
| 31 | 10 CENTAVOS 2007 | 1 | AU55 |
| 32 | 10 CENTAVOS 2008 | 2 | AU55 |
| 33 | 10 CENTAVOS 2009 | 1 | AU55 |
| 34 | 20 CENTAVOS 1949 | 6 | VF35 |
| 35 | 20 CENTAVOS 1955 | 2 | AU55 |
| 36 | 20 CENTAVOS 1959 | 2 | AU55 |
| 37 | 25 CENTAVOS 1992 | 2 | AU55 |
| 38 | 25 CENTAVOS 1993 | 3 | AU55 |
| 39 | 25 CENTAVOS 1994 | 3 | AU55 |
| 40 | 25 CENTAVOS 1996 | 3 | AU55 |
| 41 | 25 CENTAVOS 2009 | 1 | AU55 |
| 42 | 50 CENTAVOS 1941 | 4 | AU55 |
| 43 | 50 CENTAVOS 1954 | 3 | AU55 |
| 44 | 50 CENTAVOS 1955 | 2 | AU55 |
| 45 | 50 CENTAVOS 1970 | 2 | AU55 |
| 46 | 50 CENTAVOS 1973 | 2 | AU55 |
| 47 | 50 CENTAVOS 1974 | 1 | AU55 |
| 48 | 50 CENTAVOS 1975 | 3 | AU55 |
| 49 | 50 CENTAVOS 1978 | 3 | AU55 |
| 50 | 50 CENTAVOS 1992 | 1 | AU55 |
| 51 | 50 CENTAVOS 1994 | 2 | AU55 |
| 52 | 50 CENTAVOS 2009 | 3 | MS63 |
| 53 | 50 CENTAVOS 2010 | 2 | AU55 |
| 54 | 1 PESO 1957 | 2 | AU55 |
| 55 | 1 PESO 1959 | 4 | AU55 |
| 56 | 1 PESO 1958 | 3 | AU55 |
| 57 | 1 PESO 1960 | 3 | AU55 |
| 58 | 1 PESO 1960 – dublura | 3 | AU55 |
| 59 | 1 PESO 1962 | 2 | AU55 |
| 60 | 1 PESO 1974 | 2 | AU55 |
| 61 | 1 PESO 1975 | 2 | AU55 |
| 62 | 1 PESO 1976 | 2 | MS63 |
| 63 | 1 PESO 1995 B | 3 | AU55 |
| 64 | 1 PESO 2006 | 2 | AU55 |
| 65 | 1 PESO 2008 | 3 | AU55 |
| 66 | 1 PESO 2013 | 2 | AU55 |
| 67 | 5 PESOS 1976 | 2 | MS63 |
| 68 | 10 PESOS 1962 | 2 | AU55 |
| 69 | 10 PESOS 1964 | 1 | AU55 |
| 70 | 10 PESOS 1965 | 1 | AU55 |
| 71 | 10 PESOS 1966 | 2 | AU55 |
| 72 | 10 PESOS 1967 | 4 | AU55 |
| 73 | 10 PESOS 1976 | 3 | AU55 |
| 74 | 10 PESOS 1978 | 1 | AU55 |
| 75 | 25 PESOS 1966 | 4 | AU55 |
| 76 | 50 PESOS 1980 | 3 | XF45 |
| 77 | 100 PESOS 1979 | 4 | AU55 |
| 78 | 100 PESOS 1979 – dublura | 3 | AU55 |
| 79 | 100 PESOS 1980 | 3 | AU55 |
| 80 | 1000 AUSTRALI 1990 | 12 | XF45 |





















